Today (1) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 15 08:00 | 1.80Instituto ACC (w) | 1.90Normal 3 Rosario (w) | 28 |
Mar 15 08:00 Instituto ACC (w) -vs- Normal 3 Rosario (w) | ||
---|---|---|
1.974.00Acima | 1.734.00Abaixo | 28 |
Mar 15 08:00 Instituto ACC (w) -vs- Normal 3 Rosario (w) | ||
3.084.50Acima | 1.324.50Abaixo | 28 |
Mar 15 08:00 Instituto ACC (w) -vs- Normal 3 Rosario (w) | ||
1.413.50Acima | 2.663.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?