Hôm Nay (18) | Thứ Bảy 3/15 (4) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
---|---|---|
2.01129.50Tài | 1.70129.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.85128.50Tài | 1.85128.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.77127.50Tài | 1.93127.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.85149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.72148.50Tài | 2.00148.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Quinnipiac Bobcats -và- Iona Gaels | ||
1.95150.50Tài | 1.75150.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.77172.50Tài | 1.93172.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.85173.50Tài | 1.85173.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Terrapins -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.01174.50Tài | 1.70174.50Xỉu | 8 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.77145.00Tài | 2.04145.00Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.81145.50Tài | 2.00145.50Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.86146.00Tài | 1.94146.00Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.90146.50Tài | 1.90146.50Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.95147.00Tài | 1.85147.00Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.00147.50Tài | 1.81147.50Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.04148.00Tài | 1.77148.00Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96142.00Tài | 1.84142.00Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00142.50Tài | 1.80142.50Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.92141.50Tài | 1.88141.50Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.86141.00Tài | 1.94141.00Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.82140.50Tài | 1.98140.50Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.77140.00Tài | 2.04140.00Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.94142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.84141.50Tài | 1.96141.50Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.80141.00Tài | 2.00141.00Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.89142.00Tài | 1.91142.00Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.00143.00Tài | 1.81143.00Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.04143.50Tài | 1.77143.50Xỉu | 30 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.03148.50Tài | 1.78148.50Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.00148.00Tài | 1.81148.00Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.94147.50Tài | 1.86147.50Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.83146.50Tài | 1.97146.50Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.88147.00Tài | 1.92147.00Xỉu | 31 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91125.50Tài | 1.89125.50Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00126.50Tài | 1.80126.50Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.96126.00Tài | 1.84126.00Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.86125.00Tài | 1.94125.00Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80124.50Tài | 2.00124.50Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.76124.00Tài | 2.05124.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
2.01139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.91138.50Tài | 1.89138.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.96139.00Tài | 1.84139.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.77137.00Tài | 2.04137.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.82137.50Tài | 1.98137.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.86138.00Tài | 1.94138.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.90133.00Tài | 1.90133.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
2.00134.00Tài | 1.80134.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.95133.50Tài | 1.85133.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.84132.50Tài | 1.96132.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.80132.00Tài | 2.00132.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.95148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.76146.50Tài | 2.05146.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
2.05149.50Tài | 1.76149.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
2.00149.00Tài | 1.80149.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.80147.00Tài | 2.00147.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.85147.50Tài | 1.95147.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.90148.00Tài | 1.90148.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.84138.00Tài | 1.96138.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.80137.50Tài | 2.00137.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.89138.50Tài | 1.91138.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
2.05140.00Tài | 1.76140.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.94139.00Tài | 1.86139.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
2.00139.50Tài | 1.81139.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.91147.50Tài | 1.89147.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.96148.00Tài | 1.84148.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.86147.00Tài | 1.94147.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.00148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.81146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.86149.50Tài | 1.94149.50Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.94150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
2.00151.00Tài | 1.80151.00Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.90150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
2.05151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.81149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.77148.50Tài | 2.04148.50Xỉu | 32 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.89142.00Tài | 1.91142.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.05143.50Tài | 1.76143.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.79141.00Tài | 2.01141.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.95142.50Tài | 1.85142.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.00143.00Tài | 1.80143.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.84141.50Tài | 1.96141.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.87152.00Tài | 1.93152.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
2.03153.50Tài | 1.78153.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.92152.50Tài | 1.88152.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.97153.00Tài | 1.83153.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.82151.50Tài | 1.98151.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.78151.00Tài | 2.03151.00Xỉu | 30 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.80141.00Tài | 2.00141.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.76140.50Tài | 2.05140.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.85141.50Tài | 1.95141.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.96142.50Tài | 1.84142.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.91142.00Tài | 1.89142.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
2.00143.00Tài | 1.80143.00Xỉu | 29 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.80158.50Tài | 2.00158.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.84159.00Tài | 1.96159.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.94160.00Tài | 1.86160.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.98160.50Tài | 1.82160.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.89159.50Tài | 1.91159.50Xỉu | 30 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.7968.00Tài | 2.0068.00Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.9469.00Tài | 1.8469.00Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.8768.50Tài | 1.9168.50Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 31 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9766.00Tài | 1.8166.00Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8965.50Tài | 1.8965.50Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.7664.50Tài | 2.0364.50Xỉu | 29 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8265.00Tài | 1.9665.00Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0067.50Tài | 1.7967.50Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8566.50Tài | 1.9366.50Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.7866.00Tài | 2.0066.00Xỉu | 30 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9367.00Tài | 1.8567.00Xỉu | 30 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.9569.50Tài | 1.8369.50Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.8569.00Tài | 1.9369.00Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.8068.50Tài | 1.9968.50Xỉu | 31 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.0070.00Tài | 1.7870.00Xỉu | 31 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0159.00Tài | 1.7759.00Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9458.50Tài | 1.8458.50Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8758.00Tài | 1.9158.00Xỉu | 29 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7957.50Tài | 2.0057.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.9665.00Tài | 1.8265.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.8764.50Tài | 1.9164.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.8264.00Tài | 1.9664.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
2.0362.00Tài | 1.7662.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.9561.50Tài | 1.8361.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.8861.00Tài | 1.9061.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.8160.50Tài | 1.9760.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.9170.00Tài | 1.8770.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.7769.00Tài | 2.0169.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.8469.50Tài | 1.9469.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.9970.50Tài | 1.8070.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.8764.50Tài | 1.9164.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.7964.00Tài | 2.0064.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.9465.00Tài | 1.8465.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
2.0165.50Tài | 1.7765.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.9569.00Tài | 1.8369.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.8968.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.8068.00Tài | 1.9968.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.9571.00Tài | 1.8371.00Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
2.0171.50Tài | 1.7771.50Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.8770.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 32 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.8170.00Tài | 1.9770.00Xỉu | 32 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.0167.00Tài | 1.7767.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.9566.50Tài | 1.8366.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.8065.50Tài | 1.9965.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.8766.00Tài | 1.9166.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.9371.50Tài | 1.8571.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
2.0072.00Tài | 1.7872.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.8571.00Tài | 1.9371.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.7970.50Tài | 2.0070.50Xỉu | 30 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
2.0367.50Tài | 1.7667.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.8166.00Tài | 1.9766.00Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.8966.50Tài | 1.8966.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.9667.00Tài | 1.8267.00Xỉu | 29 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.9375.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.8575.00Tài | 1.9375.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.7774.50Tài | 2.0174.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
2.0076.00Tài | 1.7976.00Xỉu | 30 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 07:30 Miami (OH) Redhawks -và- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/15 07:30 Dayton Flyers -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 08:30 Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/15 08:30 South Carolina State Bulldogs -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/15 08:30 Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?