Today (0) | Sábado Mar 15 (3) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 15 **:** | 1.08Kouvot Kouvola | 6.26KTP Basket Kotka | 31 | |
Mar 15 **:** | 2.29Salon Vilpas | 1.55Helsinki Seagulls | 35 | |
Mar 16 **:** | 1.29BC Nokia | 3.22Tampereen Pyrinto | 34 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
1.86173.00Acima | 1.86173.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.91173.50Acima | 1.81173.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.76172.00Acima | 1.97172.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.71171.50Acima | 2.03171.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.81172.50Acima | 1.91172.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
2.02174.50Acima | 1.72174.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.97174.00Acima | 1.76174.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
2.03174.50Acima | 1.71174.50Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.99174.00Acima | 1.74174.00Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.88173.00Acima | 1.84173.00Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.83172.50Acima | 1.89172.50Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.93173.50Acima | 1.79173.50Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.78172.00Acima | 1.94172.00Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.74171.50Acima | 1.99171.50Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.71168.00Acima | 2.03168.00Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.80169.00Acima | 1.92169.00Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
2.00171.00Acima | 1.73171.00Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.85169.50Acima | 1.87169.50Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.96170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 34 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
1.8485.50Acima | 1.8885.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.7785.00Acima | 1.9685.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
2.0086.50Acima | 1.7386.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
1.9286.00Acima | 1.8086.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.9185.50Acima | 1.8185.50Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.9986.00Acima | 1.7486.00Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.7784.50Acima | 1.9684.50Abaixo | 35 |
Mar 15 **:** Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.8485.00Acima | 1.8885.00Abaixo | 35 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.7383.00Acima | 2.0083.00Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.8684.00Acima | 1.8684.00Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.9384.50Acima | 1.7984.50Abaixo | 34 |
Mar 16 **:** BC Nokia -vs- Tampereen Pyrinto | ||
1.8083.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?