ယနေ့ (162) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+2.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 2.29-2.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 1.95-1.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
---|---|---|
2.01197.50ဂိုးပေါ်် | 1.70197.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.85196.50ဂိုးပေါ်် | 1.85196.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.60195.50ဂိုးပေါ်် | 2.19195.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.19222.50ဂိုးပေါ်် | 1.60222.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.01221.50ဂိုးပေါ်် | 1.70221.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.85219.50ဂိုးပေါ်် | 1.85219.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.95220.50ဂိုးပေါ်် | 1.75220.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.65218.50ဂိုးပေါ်် | 2.09218.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.60217.50ဂိုးပေါ်် | 2.19217.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 16 06:00 | 4.57ဘရုကလင်း နတ်စ် | 1.18ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 50 | |
Mar 16 07:00 | 2.53ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.53Oklahoma City Thunder | 50 | |
Mar 16 08:00 | 1.28ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 3.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 50 | |
Mar 16 08:00 | 1.35Memphis Grizzlies | 3.12Miami Heat | 50 | |
Mar 16 08:00 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 50 | |
Mar 16 08:30 | 1.36ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3.08New York Knicks | 50 | |
Mar 16 08:30 | 2.14ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.75New Orleans Pelicans | 50 | |
Mar 16 09:00 | 1.11ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 5.76ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 50 |
Mar 16 **:** | 1.91ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | 1.85Boise State Broncos | 29 | |
Mar 16 **:** | 1.40UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | 2.85UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | 30 | |
Mar 16 **:** | 2.56ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | 1.48Grand Canyon Antelopes | 30 |
Mar 16 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.83214.50ဂိုးပေါ်် | 2.03214.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.88215.00ဂိုးပေါ်် | 1.98215.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90233.50ဂိုးပေါ်် | 1.96233.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96234.00ဂိုးပေါ်် | 1.90234.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.88229.00ဂိုးပေါ်် | 1.98229.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.93229.50ဂိုးပေါ်် | 1.93229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.01226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.06227.00ဂိုးပေါ်် | 1.80227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.86234.50ဂိုးပေါ်် | 2.00234.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.92235.00ဂိုးပေါ်် | 1.94235.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- New York Knicks | ||
1.83228.00ဂိုးပေါ်် | 2.03228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- New York Knicks | ||
1.88228.50ဂိုးပေါ်် | 1.98228.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95236.00ဂိုးပေါ်် | 1.91236.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.05236.50ဂိုးပေါ်် | 1.81236.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.83240.00ဂိုးပေါ်် | 2.03240.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.88240.50ဂိုးပေါ်် | 1.98240.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.95217.50ဂိုးပေါ်် | 1.87217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95222.50ဂိုးပေါ်် | 1.87222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91231.50ဂိုးပေါ်် | 1.91231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.91223.50ဂိုးပေါ်် | 1.91223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90233.50ဂိုးပေါ်် | 1.92233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.87229.50ဂိုးပေါ်် | 1.95229.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91236.50ဂိုးပေါ်် | 1.91236.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.97234.50ဂိုးပေါ်် | 1.85234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.97237.50ဂိုးပေါ်် | 1.85237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Miami Heat -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.85225.50ဂိုးပေါ်် | 1.97225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Miami Heat -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.91229.50ဂိုးပေါ်် | 1.91229.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95234.50ဂိုးပေါ်် | 1.87234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91234.50ဂိုးပေါ်် | 1.91234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.82243.50ဂိုးပေါ်် | 2.00243.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 New Orleans Pelicans -vs- New York Knicks | ||
1.95230.50ဂိုးပေါ်် | 1.87230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.91224.50ဂိုးပေါ်် | 1.91224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 Cameron Johnson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jaylen Brown | ||
1.9138.50ဂိုးပေါ်် | 1.9138.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9562.50ဂိုးပေါ်် | 1.8762.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris -vs- Aaron Wiggins | ||
1.8729.50ဂိုးပေါ်် | 1.9529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.9147.50ဂိုးပေါ်် | 1.9147.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.9443.50ဂိုးပေါ်် | 1.8843.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.9141.50ဂိုးပေါ်် | 1.9141.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0050.50ဂိုးပေါ်် | 1.8250.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Pascal Siakam | ||
1.9744.50ဂိုးပေါ်် | 1.8544.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell -vs- Trey Murphy III | ||
1.8541.50ဂိုးပေါ်် | 1.9741.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle -vs- C.J. McCollum | ||
1.8539.50ဂိုးပေါ်် | 1.9739.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.9143.50ဂိုးပေါ်် | 1.9143.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9742.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Jordan Poole | ||
1.8549.50ဂိုးပေါ်် | 1.9749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray -vs- Khris Middleton | ||
1.8234.50ဂိုးပေါ်် | 2.0034.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet -vs- Tre Jones | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Tyler Herro | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Chris Paul -vs- C.J. McCollum | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Jordan Poole | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 Ziaire Williams -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Bam Adebayo | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo -vs- Kelly Olynyk | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell -vs- C.J. McCollum | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray -vs- Jordan Poole | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50ဂိုးပေါ်် | 1.8218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0528.50ဂိုးပေါ်် | 1.7728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0035.50ဂိုးပေါ်် | 1.8235.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
2.0125.50ဂိုးပေါ်် | 1.8125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50ဂိုးပေါ်် | 1.7725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50ဂိုးပေါ်် | 1.9222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.7518.50ဂိုးပေါ်် | 2.0718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.7524.50ဂိုးပေါ်် | 2.0724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50ဂိုးပေါ်် | 1.8029.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.208.50ဂိုးပေါ်် | 1.658.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.987.50ဂိုးပေါ်် | 1.847.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.779.50ဂိုးပေါ်် | 2.059.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.065.50ဂိုးပေါ်် | 1.765.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7210.50ဂိုးပေါ်် | 2.1110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50ဂိုးပေါ်် | 1.679.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50ဂိုးပေါ်် | 2.0512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
